ボールドライブNC円テーブル
RBS-160R

「RBSシリーズ」は独自開発の"BallDrive"駆動機構を用いることにより、ノーバックラッシ、経年劣化極少を実現しています。
"BallDrive"の高剛性によるノークランプ加工でサイクルタイムが短縮可能で、回転数は従来機の約2倍です。
特徴
- 高速割出
- ノーバックラッシ、高剛性実現
- 高伝達効率による省エネルギー
- 経年劣化が極小
- ハイレスポンスクランプ採用 (新開発)
用途
- 高精度部品加工
- タービンブレード等複雑形容部品の高効率加工
仕様
| 仕様 | 単位 | RBS-160R |
|---|---|---|
| スピンドル直径 | mm | ø100 |
| テーブル直径 | mm | ø160 or ø200 (オプション) |
| センターハイト | mm | 160 |
| センター穴 | ||
| ・口元 | mm | ø55H7 x 45 |
| ・貫通 | mm | ø40 |
| テーブルTスロット幅 | mm | 12H8 |
| ガイドブロック幅 | mm | 14h7 |
| サーボモータ(FANUCの場合) | αiS4 | |
| モータ軸換算イナーシャ | x10-3kg・m2 | 0.19 |
| 製品質量 | kg | 60 |
| 総減速比 | 1/36 | |
| テーブル最高回転数 | min-1 | 83.3 |
| (モータ: 3,000min-1時) | ||
| 割出精度(累積) | 秒 | 15 |
| 再現精度 | arc sec | 4 |
| クランプ方式 | 空圧 | |
| クランプトルク/空圧0.49MPa投入時 | N・m | 250 |
| 積載質量 | ||
| ・タテ置き時 ( ) : テールストック使用時 | kg | 100(200) |
| ・ヨコ置き時 | kg | 200 |
寸法図
*他、RBS-250,320サイズを取り扱っております。下記リンクより特徴と寸法図が確認できます。
[ RBSシリーズ ]






