ボールドライブNC傾斜円テーブル
TBS-160

最新テクノロジーのボールドライブに傾斜2軸タイプが加わりました。
5軸加工において最高のパフォーマンスを発揮し、生産性の向上に貢献します。
特徴
- 高速割出
- ノーバックラッシ、高剛性実現
- 高伝達効率による省エネルギー
- 経年劣化が極小
- ハイレスポンスクランプ採用(新開発)
- 省スペース
用途
- 高精度部品加工
- 5軸複合加工
- スマートフォンなどの電子機器
仕様
| 仕様 | 単位 | TBS-160 | |
|---|---|---|---|
| 回転軸 | 傾斜軸 | ||
| 傾斜角度 | -30° ~ +110° | ||
| スピンドル直径 | mm | Ø100 | |
| 0° 時テーブル上面高さ | mm | 270 | |
| 90° 時センターハイト | mm | 200 | |
| センター穴 | |||
| ・口元 | mm | Ø55H7 | |
| ・貫通 | mm | Ø40 | |
| サーボモータ (FANUC時) | αiS4 | αiS4 | |
| モータ軸換算イナーシャ | x10-3kg・m2 | 0.15 | 0.16 |
| 製品質量 | kg | 160 | |
| 総減速比 | 1/60 | 1/60 | |
| テーブル最高回転数 | min-1 | 50 | 50 |
| (モータ: 3,000min-1時) | |||
| 割出精度(累積) | 秒 | 20 | - |
| 傾斜角精度 0° ~ +90° 間 | 秒 | - | 30 |
| クランプ方式 | 空圧 | ||
| クランプトルク ( ) : 高クランプトルク仕様/空圧 0.49MPa | N・m | 250(500) | 250(500) |
| 積載質量 | kg | 40 | |







