NC円テーブル
RWA-160L

RWE/RWAは、ベストセラーを更に進化させた次世代モデル。
たとえばドリル・タッピングマシンではそのスピードをいかんなく発揮します。
クラスを超えたコストパフォーマンスで利益に貢献します。
特徴
- 卓越したパフォーマンス
- 充実のオプション群
- ハイレスポンスクランプ採用 (新開発)
- 低価格版RWEシリーズもあります。
用途
- 小物部品量産加工
- 小型マシニングセンタ向け
仕様
| 仕様 | 単位 | RWA-160L |
|---|---|---|
| スピンドル直径 | mm | ø100 |
| テーブル直径(オプション) | mm | ø160 or ø200 |
| センターハイト | mm | 135 |
| センター穴 | ||
| ・口元 | mm | ø55H7 |
| ・貫通 | mm | ø40 |
| テーブルTスロット幅 | mm | 12H8 |
| ガイドブロック幅 | mm | 14h7 |
| サーボモータ(FANUCの場合) | αiS2 | |
| モータ軸換算イナーシャ | x10-3kg・m2 | 0.09 |
| 製品質量 | kg | 40 |
| 総減速比 | 1/72 | |
| テーブル最高回転数 | min-1 (モータ: 3,000min-1時) |
41.6 |
| 割出精度(累積) | 秒 | 25 |
| クランプ方式 | 空圧 | |
| クランプトルク/空圧0.49MPa投入時 | N・m | 500 |
| 積載質量 | ||
| ・タテ置き時 ( ) : テールストック使用時 | kg | 100(200) |
| ・ヨコ置き時 | kg | 200 |






