NC傾斜円テーブル
TWA-130

スピードとパワーそして省スペースを併せもつ5軸加工用円テーブルです。
ドリル・タッピングマシンにベストマッチします。
特徴
- 省スペース
- コンパクトロータリージョイント対応
- ハイレスポンスクランプ採用
(新開発)
用途
- 5軸複合加工
- スマートフォンなどの電子機器
仕様
| 仕様 | 単位 | TWA-130 | |
|---|---|---|---|
| 回転軸 | 傾斜軸 | ||
| 傾斜角度 | -17° ~ +107° | ||
| スピンドル直径 | mm | ø90h7 | |
| 0° 時テーブル上面高さ | mm | 210 | |
| 90° 時センターハイト | mm | 150 | |
| センター穴 | |||
| ・口元 | mm | ø55H7 | |
| ・貫通 | mm | ø37 | |
| サーボモータ(FANUC時) | αiS2 | αiS2 | |
| モータ軸換算イナーシャ | x10-3kg・m2 | 0.074 | 0.072 |
| 製品質量 | kg | 85 | |
| 総減速比 | 1/60 | 1/120 | |
| テーブル最高回転数 | min-1 (モータ: 2,500min-1時) |
41.6 | - |
| テーブル最高回転数 | min-1 (モータ: 2,000min-1時) |
- | 16.6 |
| 割出精度(累積) | 秒 | 40 | - |
| 傾斜角精度 0° ~ +90° 間 | 秒 | - | 45 |
| クランプ方式 | 空圧 | ||
| クランプトルク/空圧 0.49MPa | N・m | 500 | 500 |
| 積載質量 | kg | 20(35 0° 時) | |






