NC円テーブル
RWB-400R

ツダコマテクノロジーを集結したフラッグシップモデル。
従来機より強力なクランプトルク、ウォームギヤ強度の向上を実現しました。
また、貫通穴径の拡大によりロータリージョイントの多ポート化に対応。
特徴
- 大口径貫通穴
- 新型ウォームギヤ搭載で高負荷、高速化
- ロータリージョイント多ポート対応
用途
- 高負荷加工
仕様
| 仕様 | 単位 | RWB-400R |
|---|---|---|
| テーブル直径 | mm | ø400 |
| センターハイト | mm | 255 |
| センター穴 | ||
| ・口元 | mm | ø200H7 |
| ・貫通 | mm | ø160 |
| テーブルTスロット幅 | mm | 14H7 |
| ガイドブロック幅 | mm | 18h7 |
| サーボモータ(FANUCの場合) | αiF12 | |
| モータ軸換算イナーシャ | x10-3kg・m2 | 4.63 |
| 製品質量 | kg | 360 |
| 総減速比 | 1/120 | |
| テーブル最高回転数 | min-1 (モータ: 2,000min-1時) |
16.6 |
| 割出精度(累積) | 秒 | 14 |
| クランプ方式 | ||
| ・標準 | 空圧 | |
| ・オプション | 空油圧 | |
| クランプトルク/油圧3.5MPa投入時 | N・m | 5500 |
| 積載質量 | ||
| ・タテ置き時 | kg | 300 |
| ・タテ置き時(テールストック使用時) | kg | 600 |
| ・タテ置き時(SSB使用時) | kg | 1800 |
| ・ヨコ置き時 | kg | 600 |





