Tavola TILTING CNC
Serie TWA (φ130)

TWA è l'evoluzione della serie TN che rappresenta il nostro modello standard per le lavorazione su 5 assi.
La serie TWA grazie al nuovo sistema di bloccaggio è ancor più performante.
Disponibile con giunto rotante integrato.
Caratteristiche
- Struttura compatta
- Disponibile con giunto rotante
- Sistema di bloccaggio estremamente reattivo (nuovo progetto)
Applicazioni
- Lavorazioni complesse a 5 assi
- Lavorazioni di particolari e componenti elettronici
Specifiche tecniche
| Specifiche tecniche | Unità: mm | TWA-130 | |
|---|---|---|---|
| Asse Rotante | Asse Tilting | ||
| Campo di inclinazione | -17° to +107° | ||
| Diametro attacco mandrino | ø90 | ||
| Altezza punte a 0° | 210 | ||
| Altezza punte a 90° | 150 | ||
| Passaggio barra | |||
| Naso mandrino | ø55H7 | ||
| Diametro foro centrale | ø37 | ||
| Motore (in caso di Fanuc) | αiF2 | αiF2 | |
| Conversione inerzia nell'albero motore | x10-3kg・m2 | 0.0815 | 0.0788 |
| Massa netta | kg | 80 | |
| Rapporto di riduzione | 1/60 | 1/120 | |
| Tavola max. rpm | min-1 (Motore rpm: 2,500min-1) |
41.6 | - |
| Tavola max. rpm | min-1 (Motore rpm: 2,000min-1) |
- | 16.6 |
| Precisione di posizionamento | arc sec | 40 | - |
| Ripetibilità | arc sec | 4 | - |
| Precisione di posizionamento asse tilting da 0° a 90° | arc sec | - | 45 |
| Ripetibilità asse tilting | arc sec | - | 8 |
| Sistema di bloccaggio | Pneumatico | ||
| Coppia di bloccaggio/pressione pneumatica 0.49MPa | N・m | 500 | 500 |
| Carichi di lavoro ammessi | 20(35 at 0°) | ||






