TAVOLA GIREVOLE CNC con trasmissione a contatti sferici
Serie RG (Ø160)

SERIE RG - L'innovativo sistema a conttati sferici sviluppato in esclusiva da Tsudakoma garantisce assenza di gioco e bassa usura dei componenti nel tempo.
La possibilità di lavorare senza azionare il freno e l'alta rigidità garantita dal sistema BDS permette la riduzione dei tempi ciclo.
L'alta rigidità del sistema BDS permette lavorazioni a freno sbloccato riducendo ulteriormente i tempi ciclo.
Caratteristiche
- Elevata velocità di indexaggio
- Nessun gioco, elevata rigidità
- Risparmio di energia grazie all'ottimizzazione del rendimento
- Minima usura dei componenti nel tempo
- Sistema di bloccaggio estremamente reattivo (nuovo progetto)
Applicazioni
- Lavorazione di particolari ad altissima precisione
- Lavorazione di particolari complessi quali palette di turbine
Specifiche tecniche
| Specifiche tecniche | Unità: mm | RG-160R |
|---|---|---|
| Diametro attacco mandrino | Ø100 | |
| Diametro piatto | Ø160 or Ø200 (option) |
|
| Altezza Punte | 160 | |
| Passaggio barra | ||
| ・Naso mandrino | Ø55H7 x 45 | |
| ・Foro passante | Ø40 | |
| Larghezza sede chiavette tavola | 12H8 | |
| Dimensione chiavette di guida | 14h7 | |
| Motore (in caso di FANUC) | αiF4 | |
| Conversione inerzia nell'albero motore | x10-3kg・m2 | 0.19 |
| Massa netta | kg | 60 |
| Rapporto di riduzione | 1/36 | |
| Tavola max. rpm | min-1 | 83.3 |
| (Motore rpm: 3,000min-1) | ||
| Precisione di posizionamento | arc sec | 15 |
| Ripetibilità | arc sec | 4 |
| Sistema di bloccaggio | Pneumatico | |
| Coppia di bloccaggio (Nm)/pressione pneumatica 0.49MPa | N・m | 500 |
| Carico di lavoro ammesso | ||
| ・In verticale ( ): con contropunta | kg | 100(200) |
| ・In orizzontale | kg | 200 |
Dimensioni
Ulteriori modelli disponibili: RG-250/320. Per maggiori dettagli: [ Specifiche tecniche ] [ Dimensioni ]





