株主・投資家情報

株主・投資家情報 財務・業績ハイライト

財務・業績ハイライト(連結)

(単位:百万円)

  2023年度 2024年度 2025年度
第113期 第114期 第115期
売上高 39,278 36,445 35,447
営業利益 △1,216 398 △79
経常利益 △1,295 282 △218
親会社株主に帰属する当期純利益 △1,246 488 △262
純資産 2,115 2,848 2,985
総資産 31,334 30,252 29,361
1株当たり当期純利益(円) △195.09 76.45 △41.04
自己資本比率(%) 6.3 9.0 9.7
従業員数(人) 1,157 1,111 1,103

財務・業績ハイライト(当社)

(単位:百万円)

  2023年度 2024年度 2025年度
第113期 第114期 第115期
売上高 35,340 33,533 32,235
営業利益 △1,185 431 96
経常利益 △1,265 341 107
当期純利益 △1,179 523 94
純資産 1,262 1,581 1,628
総資産 27,006 25,703 24,884
1株当たり当期純利益(円) △184.65 81.89 14.78
自己資本比率(%) 4.7 6.2 6.6
従業員数(人) 775 748 751

Contact Us

お問合せ

カタログ・図面ダウンロードまたは各種お問合せは、お電話またはフォームよりご連絡ください。