株主・投資家情報

株主・投資家情報 財務・業績ハイライト

財務・業績ハイライト(連結)

(単位:百万円)

  2020年度 2021年度 2022年度
第110期 第111期 第112期
売上高 20,851 27,796 31,189
営業利益 △4,484 △3,723 △2,497
経常利益 △4,688 △3,605 △2,583
親会社株主に帰属する当期純利益 △4,520 △4,495 △2,567
純資産 9,296 5,252 3,164
総資産 31,473 32,325 33,578
1株当たり当期純利益(円) △707.56 △703.61 △401.87
自己資本比率(%) 29.2 15.9 9.1
従業員数(人) 1,337 1,324 1,211

財務・業績ハイライト(当社)

(単位:百万円)

  2020年度 2021年度 2022年度
第110期 第111期 第112期
売上高 18,509 23,922 27,573
営業利益 △4,243 △3,552 △2,552
経常利益 △4,228 △2,976 △2,294
当期純利益 △4,514 △3,787 △2,256
純資産 8,483 4,774 2,441
総資産 27,969 29,423 29,290
1株当たり当期純利益(円) △706.59 △592.76 △353.21
自己資本比率(%) 30.3 16.2 8.3
従業員数(人) 953 944 838

Contact Us

お問合せ

カタログ・図面ダウンロードまたは各種お問合せは、お電話またはフォームよりご連絡ください。