株主・投資家情報

株主・投資家情報 財務・業績ハイライト

財務・業績ハイライト(連結)

(単位:百万円)

  2021年度 2022年度 2023年度
第111期 第112期 第113期
売上高 27,796 31,189 39,278
営業利益 △3,723 △2,497 △1,216
経常利益 △3,605 △2,583 △1,295
親会社株主に帰属する当期純利益 △4,495 △2,567 △1,246
純資産 5,252 3,164 2,115
総資産 32,325 33,578 31,334
1株当たり当期純利益(円) △703.61 △401.87 △195.09
自己資本比率(%) 15.9 9.1 6.3
従業員数(人) 1,324 1,211 1,157

財務・業績ハイライト(当社)

(単位:百万円)

  2021年度 2022年度 2023年度
第111期 第112期 第113期
売上高 23,922 27,573 35,340
営業利益 △3,552 △2,552 △1,185
経常利益 △2,976 △2,294 △1,265
当期純利益 △3,787 △2,256 △1,179
純資産 4,774 2,441 1,262
総資産 29,423 29,290 27,006
1株当たり当期純利益(円) △592.76 △353.22 △184.65
自己資本比率(%) 16.2 8.3 4.7
従業員数(人) 944 838 775

Contact Us

お問合せ

カタログ・図面ダウンロードまたは各種お問合せは、お電話またはフォームよりご連絡ください。