株主・投資家情報

株主・投資家情報 財務・業績ハイライト

財務・業績ハイライト(連結)

(単位:百万円)

  2022年度 2023年度 2024年度
第112期 第113期 第114期
売上高 31,189 39,278 36,445
営業利益 △2,497 △1,216 398
経常利益 △2,583 △1,295 282
親会社株主に帰属する当期純利益 △2,567 △1,246 488
純資産 3,164 2,115 2,848
総資産 33,578 31,334 30,252
1株当たり当期純利益(円) △401.87 △195.09 76.45
自己資本比率(%) 9.1 6.3 9.0
従業員数(人) 1,211 1,157 1,111

財務・業績ハイライト(当社)

(単位:百万円)

  2022年度 2023年度 2024年度
第112期 第113期 第114期
売上高 27,573 35,340 33,533
営業利益 △2,552 △1,185 431
経常利益 △2,294 △1,265 341
当期純利益 △2,256 △1,179 523
純資産 2,441 1,262 1,581
総資産 29,290 27,006 25,703
1株当たり当期純利益(円) △353.22 △184.65 81.89
自己資本比率(%) 8.3 4.7 6.2
従業員数(人) 838 775 748

Contact Us

お問合せ

カタログ・図面ダウンロードまたは各種お問合せは、お電話またはフォームよりご連絡ください。