OKUMA
Machine Vise Matrix
×:Not available
| OKUMA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MB-46VⅡ | MB-46VEⅡ GENOS M460-VE |
MB-56VⅡ GENOS M560-V |
MB-66VA GENOS M660-V |
MILLAC 468VⅡ | MILLAC 561VⅡ | ||
| TSUDAKOMA | Vi-1222 | ||||||
| Vi-1627 | |||||||
| Vi-1635 | × | × | × | ||||
| Vi-2032 | × | × | × | ||||
| Vi-2041 | × | × | × | × | |||
NC Rotary Table Matrix
×:Not available
| OKUMA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MB-46VEⅡ GENOS M460-VE |
MB-56VⅡ GENOS M560-V |
MB-66VA GENOS M660-V |
MILLAC 468VⅡ | MILLAC 561VⅡ | ||
| TSUDAKOMA | RWA-160R,J | |||||
| RWA-200R,J | ||||||
| RWA-250R,J | ||||||
| RWA-320R,J | ||||||
| RWB-250R,J | ||||||
| RWB-320R,J | × | × | ||||
| RWB-400R,J | × | × | × | |||
| RBS-160R,H,J | ||||||
| RBS-250R,H,J | ||||||
| RBS-320R,H,J | ||||||
| TWA-130,J | ||||||
| TWA-160,J | × | |||||
| TWA-200,J | × | |||||
| TBS-130,H,J | ||||||
| TBS-160,H,J | ||||||
| TBS-250,H,J | × | × | × | |||
brother
Machine Vise Matrix
×:Not available
| brother | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S500 | S700 | W1000 S1000 |
R450 | R650 | ||
| TSUDAKOMA | Vis-1016 | |||||
| Vis-1022 | ||||||
| Vi-1216 | ||||||
| Vi-1222 | ||||||
| Vi-1627 | × | |||||
| Vi-1635 | × | × | × | × | ||
| Vi-2032 | × | × | × | × | ||
| Vi-2041 | × | × | × | × | × | |
NC Rotary Table Matrix
×:Not available
| brother | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S500 | S700 | W1000 S1000 |
R450 | R650 | ||
| TSUDAKOMA | RWA-160L | |||||
| RWA-200L | ||||||
| RWA-250L | × | |||||
| RBS-160L,H | ||||||
| RBS-250L,H | × | |||||
| TWA-100 | ||||||
| TWA-130 | × | |||||
| TWA-160 | × | |||||
| TWA-200 | × | × | × | × | ||
| TBS-130,H | × | |||||
| TBS-160,H | × | × | ||||
FANUC
Machine Vise Matrix
×:Not available
| FANUC | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| α-D14/21SiB5 Plus |
α-D14/21MiB5 Plus |
α-D14/21LiB5 Plus |
α-D14/21SiB5 ADV Plus |
α-D14/21/28MiB5 ADV Plus |
α-D14/21/28LiB5 ADV Plus Y500 |
||
| TSUDAKOMA | Vis-1016 | ||||||
| Vis-1022 | |||||||
| Vi-1216 | |||||||
| Vi-1222 | × | × | |||||
| Vi-1627 | × | × | |||||
NC Rotary Table Matrix
×:Not available
| FANUC | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| α-D14/21SiB5 Plus |
α-D14/21MiB5 Plus |
α-D14/21LiB5 Plus |
α-D14/21SiB5 ADV Plus |
α-D14/21/28MiB5 ADV Plus |
α-D14/21/28LiB5 ADV Plus Y500 |
||
| TSUDAKOMA | RWA-160 | ||||||
| RWA-200 | |||||||
| RBS-160,H | |||||||
| TWA-100 Right side mounting |
|||||||
| TWA-100 Left side mounting |
|||||||
| TWA-130 Right side mounting |
|||||||
| TWA-130 Left side mounting |
× | ||||||
| TWA-160 Right side mounting |
× | ||||||
| TWA-160 Left side mounting |
|||||||
| TWS-500,U | × | × | × | ||||
| TBS-130,H Right side mounting |
|||||||
| TBS-130,H Left side mounting |
|||||||
| TBS-160,H Right side mounting |
× | × | |||||
| TBS-160,H Left side mounting |
× | ||||||
Mazak
Machine Vise Matrix
×:Not available
| Mazak | |||
|---|---|---|---|
| VCN-460 | VCN-600 | ||
| TSUDAKOMA | Vi-1222 | ||
| Vi-1627 | |||
| Vi-1635 | × | ||
| Vi-2032 | × | ||
| Vi-2041 | × | × | |
NC Rotary Table Matrix
×:Not available
NIDEC OKK
Machine Vise Matrix
×:Not available
| NIDEC OKK | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| VM43R II | VM53R II | VM76R II | VM660R | ||
| TSUDAKOMA | Vi-1222 | ||||
| Vi-1627 | |||||
| Vi-1635 | × | ||||
| Vi-2032 | × | ||||
| Vi-2041 | × | × | |||
NC Rotary Table Matrix
×:Not available
| NIDEC OKK | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| VM43R II | VM53R II | VM76R II | VM660R | ||
| TSUDAKOMA | RWA-160R | ||||
| RWA-200R | |||||
| RWA-250R | |||||
| RWA-320R | × | ||||
| RWB-250R | × | × | |||
| RWB-320R | × | × | |||
| RWB-400R | × | × | |||
| RBS-160R,H | |||||
| RBS-250R,H | |||||
| TWA-100 | |||||
| TWA-130 | |||||
| TWA-160 | × | ||||
| TWA-200 | × | ||||
| TBS-130,H | |||||
| TBS-160,H | × | ||||

